ដំណោះស្រាយដែលមើលឃើញប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត បន្ទះ LED ថ្លា គ្របដណ្តប់លើអេក្រង់ LCD បែបប្រពៃណីនៅក្នុងពន្លឺ
| ធាតុ | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
| ចម្ងាយភីកសែល | បញ្ឈរ 5.2mm ផ្ដេក 2.6mm | បញ្ឈរ 7.8mm ផ្ដេក 3.9mm | បញ្ឈរ 7.8mm ផ្ដេក 7.8mm | បញ្ឈរ 10.4mm ផ្ដេក 10.4mm |
| វិមាត្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm |
| ទំងន់អេក្រង់ | ១៣ គីឡូក្រាម / ម ២ | ១៣ គីឡូក្រាម / ម ២ | 15KG / sqm | 15KG / sqm |
| ដំណោះស្រាយឯកតា | ៣៨៤ * ៩៦ ចំណុច | 256 * 64 ចំណុច | 128 * 64 ចំណុច | ៩៦ * ៤៨ ចំណុច |
| ការបញ្ចូលថាមពល | AC220V-AC240V | |||
| ពន្លឺ | 800cd/m² ~ 4000cd/m² | 800cd/m² ~ 5000cd/m² | 800cd/m² ~ 5000cd/m² | 800cd/m² ~ 2000cd/m² |
| មុំមើល | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល Ave | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
| ស្កេនការបើកបរ | ស្កេន 1/16 | ស្កេន 1/16 | ស្កេន 1/8 | 1/4 ស្កេន |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត |
| មាត្រដ្ឋានពណ៌ប្រផេះ | ១៦ ប៊ីត | ១៦ ប៊ីត | ១៦ ប៊ីត | ១៦ ប៊ីត |
| ដង់ស៊ីតេភីកសែល | 73728 ចំណុច / មការ៉េ | 32768 ចំណុច / មការ៉េ | 16384 ចំណុច / មការ៉េ | 9216 ចំណុច / មការ៉េ |
| តម្លាភាព | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | 20 ℃ ~ + 40 ℃ | 20 ℃ ~ + 40 ℃ | 20 ℃ ~ + 40 ℃ | 20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| សំណើមការងារ | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH |
| ជីវិត | 100,000 ហ | 100,000 ហ | 100,000 ហ | 100,000 ហ |
| ធាតុ | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
| ចម្ងាយភីកសែល | បញ្ឈរ 7.8mm ផ្ដេក 3.9mm | បញ្ឈរ 10.4mm ផ្ដេក 5.2mm | បញ្ឈរ 10.4mm ផ្ដេក 10.4mm | |
| វិមាត្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | |
| ទំងន់អេក្រង់ | 20KG/ម៉ែតការ៉េ | 20KG/ម៉ែតការ៉េ | 20KG/ម៉ែតការ៉េ | |
| ដំណោះស្រាយឯកតា | 256 * 64 ចំណុច | ១៩២ * ៤៨ ចំណុច | ៩៦ * ៤៨ ចំណុច | |
| ការបញ្ចូលថាមពល | AC220V-AC240V | |||
| ពន្លឺ | 3500cd/m² ~ 4000cd/m² | 3500cd/m² ~ 5000cd/m² | 3500cd/m² ~ 5000cd/m² | |
| មុំមើល | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល Ave | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
| ស្កេនការបើកបរ | ស្កេន 1/8 | ស្កេន 1/4 | ស្កេន 1/2 | |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | 1920 ហឺត / 3840 ហឺត | |
| មាត្រដ្ឋានពណ៌ប្រផេះ | ១៦ ប៊ីត | ១៦ ប៊ីត | ១៦ ប៊ីត | |
| ដង់ស៊ីតេភីកសែល | 32,768 ចំណុច / មការ៉េ | 18,432 ចំណុច / មការ៉េ | 9216 ចំណុច / មការ៉េ | |
| តម្លាភាព | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | 20 ℃ ~ + 50 ℃ | 20 ℃ ~ + 50 ℃ | 20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| សំណើមការងារ | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |
| ជីវិត | 100,000 ហ | 100,000 ហ | 100,000 ហ | |
- កាតាឡុក LSFTG
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








